Маълумоти асосӣ
Навъи асосӣ:
1.Услуби барандаи ягонаи изолятсияшуда
2. Услуби барандаи дугона
sleeves охири сими 3.Un-изолятсионӣ
Хусусиятҳо
Андозаи умумӣ: 0,25 ~ 150 мм²
Рамзгузории ранг ва андозаи қубур ба DIN 46228, қисми 4 (0,5 ~ 50 мм²)
Halide озод, тобовар оташ метавонад қабул кунад
Ба гармӣ тобовар ба 105 ℃ (PP) 120 ℃ (PA)
Мавод:
99% миси тоза
Синтетика: Полипропилен (PP), Полиамид (ПА)
Сатҳи
Барои муҳофизат аз зангзанӣ бо қалъа пӯшонида шудааст
Маълумот оид ба фармоиш
Ҳоло инчунин дар қуттиҳои пластикии қулай барои талаботҳои хурдтар дастрас аст.Дар шароити муқаррарӣ мо барои бастабандии халтаҳо талаботи MOQ надорем.
Маълумоти техникӣ
Маводи интиқолдиҳанда (ба истиснои диапазони зуд пайвастшавӣ)
Мис | 99,9% тоза |
Устувории кашишӣ | 200 МПа |
Рейтинги тағйирпазир | 35% |
Ҳолати ниҳоии металл | Як қисми маҳсулот пухта |
Мазмуни оксиген | 50ppm макс |
|
|
биринҷӣ | 30% руҳ 70% мис |
Устувории кашишӣ | 580 МПа |
Рейтинги тағйирпазир | 6% дақ |
Ҳолати ниҳоии металл | Як қисми маҳсулот пухта |
|
|
Материал | Тин |
Мазмуни тин | 99,90% |
Дигар металлҳо | сурб + сурма |
Ғафсии пластинка | 1,5 микрон |
|
|
Интиқоли умумӣ | 98,5% IACS |
Муқовимати умумӣ | 1.738 микро-ом см |
|
|
Материал | PVC барои ҳама ба истиснои нейлон 6 ё нейлон 66 - барои IQC |
Шиддати вайроншавӣ | 1,5 кВ(дақ) |
Муқовимат ба изолятсия | Зиёда аз 100 мег Ом |
Шиддати корӣ | То 300В AC/DC |
|
|
Пеш аз изолятсия | -40 ℃ то +150 ℃ |
биринҷӣ | 145℃ |
Тунӣ пӯшонида шудааст | 160℃ |
Мушаххасоти
Қисмати салиб (мм²) | Рақами адад | Андозаҳо (мм) | AWG | ||||||
I1 | I2 | s1 | s2 | d1 | d2 | d3 | |||
2х0,5мм² | TE0508 | 15 | 8 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 2.8 | 4.9 | 2х#22 |
TE0510 | 17 | 10 | |||||||
TE0512 | 19 | 12 | |||||||
2х0,75мм² | TE7508 | 15 | 8 | 0.2 | 0.3 | 1.8 | 2.9 | 5.2 | 2х#20 |
TE7510 | 17 | 10 | |||||||
TE7512 | 19 | 12 | |||||||
2х1,0мм² | TE1008 | 16 | 8 | 0.2 | 0.3 | 2.0 | 3.5 | 5.7 | 2х#18 |
TE1010 | 18 | 10 | |||||||
TE1012 | 20 | 22 | |||||||
2х1,5мм² | TE1508 | 15.5 | 8 | 0.2 | 0.4 | 2.3 | 3.9 | 6.5 | 2х#16 |
TE1510 | 17.5 | 10 | |||||||
TE1512 | 19.5 | 12 | |||||||
TE1518 | 25.5 | 18 | |||||||
2х2,5мм² | TE2510 | 18 | 10 | 0.2 | 0.4 | 2.3 | 3.9 | 6.5 | 2х#14 |
TE2512 | 20 | 12 | |||||||
TE2518 | 26 | 18 | |||||||
2х4мм² | TE4012 | 23 | 12 | 0.2 | 0,5 | 3.8 | 4.9 | 8.8 | 2х#12 |
TE4018 | 29 | 18 | |||||||
2х6мм² | TE6014 | 26 | 14 | 0.2 | 0,5 | 4.9 | 6.3 | 9.3 | 2х#10 |
TE6018 | 30 | 18 | |||||||
2х10мм² | ТЕ10-14 | 26.5 | 14 | 0.2 | 0,5 | 6.5 | 7.9 | 12.8 | 2х#8 |
2х16мм² | ТЕ16-14 | 32 | 14 | 0.2 | 0.6 | 8,3 | 11.6 | 19.3 | 2х#6 |
Кафолати хидматрасонии мо
1. Ҳангоми шикастани мол чӣ гуна бояд кард?
• 100% пас аз фурӯш кафолат дода мешавад!(Баргардонидан ё баргардонидани мол метавонад дар асоси миқдори вайроншуда баррасӣ карда шавад.)
2. Интиқол
• EXW/FOB/CIF/DDP маъмулан аст;
• Бо баҳр/ҳаво/экспресс/поезд интихоб кардан мумкин аст.
• Агенти боркашонии мо метавонад дар ташкили интиқол бо арзиши хуб кӯмак кунад, аммо вақти интиқол ва ҳама гуна мушкилот ҳангоми интиқол 100% кафолат дода намешавад.
3. Мӯҳлати пардохт
• Интиқоли бонкӣ / Alibaba Trade Assurance /west Union / PayPal
• Барои тамос pls бештар лозим аст
4. Хизматрасонии пас аз фурӯш
• Мо 1% маблағи фармоишро, ҳатто таъхири вақти истеҳсолиро 1 рӯз дертар аз вақти фармоиши тасдиқшуда иҷро хоҳем кард.
• (Сабаби назорати мушкил / рафънопазир дохил карда нашудааст) 100% дар вақти пас аз фурӯш кафолат дода мешавад!Баргардонидан ё баргардонидани молҳоро дар асоси миқдори вайроншуда баррасӣ кардан мумкин аст.
• 8:00-17:00 дар давоми 30 дақиқа ҷавоб гиред;
• Барои додани фикру мулоҳизаҳои муассиртар, лутфан паём гузоред, мо ҳангоми бедор шудан ба шумо бармегардем!