Маълумоти асосӣ
Рейтингҳои номиналии ҷорӣ
Ранги терминал | Сурх | Кабуд | Сиёҳ | Зард |
Диапазони ноқилҳо (мм²) | 0,5-1,6 | 1,0-2,6 | 2,5-4 | 2,5-6,0 |
Терминали ҳалқавӣ | 24А | 32А | 37А | 48А |
Блоки форвард | 18А | 24А | 30А | 36А |
Пайвасткунаки Pin | 12А | 16А | 20А | 24А |
Лаб/Майзи ҳамвор | 24А | 32А | 37А | 48А |
Тир | 12А | 16А | / | 24А |
Дар Line Splice | 24А | 32А | / | 48А |
Пайвасткунаки зуд | 24А | 32А | / | 48А |
Пайвасткунаки ниҳоӣ | 24А | 32А | / | 48А |
Ин рейтингҳо пешниҳодҳои маъмулӣ мебошанд ва аксари ҳолатҳоро фаро мегиранд.Он кори бенуксон, шароити табиии мухити атрофро дар назар дорад.
Дарозии буридан
Ранги терминал | Сурх | Кабуд | Сиёҳ | Зард |
Диапазони ноқилҳо (мм²) | 0,5-1,6 | 1,0-2,6 | 2,5-4 | 2,5-6,0 |
Дарозии тасма барои терминалҳо | 4-5мм | 5-6мм | 5-6мм | 6-7мм |
Дарозии тасма барои пайвасти хат | 7-8мм | 7-8мм | 7-8мм | 7-8мм |
Умуман, сим бояд аз пеши терминал 1 мм берун равад
Мушаххасоти
| Дасти ягона | Дасти дукарата | Андозаҳо | ||
W | F | L | |||
H=10,0 d1=1,7 D=4 T=0,75 | DBV1.25-9 | DBVD1.25-9 | 2.8 | 9.0 | 18.8 |
DBV1.25-10 | DBVD1.25-10 | 2.8 | 10.0 | 19.8 | |
DBV1.25-11 | DBVD1.25-11 | 3.0 | 11.0 | 20.8 | |
DBV1.25-13 | DBVD1.25-13 | 3.0 | 13.0 | 22.8 | |
DBV1.25-14 | DBVD1.25-14 | 3.0 | 14.0 | 23.8 | |
DBV1.25-18 | DBVD1.25-18 | 3.0 | 18.0 | 27.8 | |
H=10,0 d1=2,3 D=4,5 T=0,8 | DBV2-9 | DBVD2-9 | 2.8 | 9.0 | 18.8 |
DBV2-10 | DBVD2-10 | 2.8 | 10.0 | 19.8 | |
DBV2-13 | DBVD2-13 | 3.0 | 13.0 | 22.8 | |
DBV2-13L | DBVD2-13L | 3.0 |
|
| |
DBV2-14 | DBVD2-14 | 3.0 | 14.0 | 23.8 | |
DBV2-18 | DBVD2-18 | 3.0 | 18.0 | 27.8 | |
H=13,0 d1=3,4 D=6,4 T=1,0 | DBV5.5-10 | DBVD5.5-10 | 2.8 | 10.0 | 23.0 |
DBV5.5-14 | DBVD5.5-14 | 4.5 | 14.0 | 27.0 | |
DBV5.5-18 | DBVD5.5-18 | 4.5 | 18.0 | 31.0 |
Кафолати хидматрасонии мо
